З листопада 2012 року жителі області, які страждають на гіпертонічну хворобу, сплачують лише часткову вартість лікарських засобів, що включені до пілотного проекту із запровадження державного регулювання цін на ці засоби.
Про це повідомляють у Головному управлінні охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації.
За словами начальника Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації Володимира Брожика, отримати рецепт, в якому буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату, можна у сімейного лікаря, кардіолога, терапевта. В аптечному закладі фармацевт пропонуватиме хворому увесь перелік аналогів вітчизняного та зарубіжного виробництва, і пацієнт самостійно визначатиме, скільки готовий доплатити за своє лікування. Таким чином, вартість препарату може бути здешевлена від 10 до 80% залежно від вибору пацієнта.
У Черкаській області близько 160 аптечних закладів підтримують проект із здешевлення ліків для гіпертоніків.
За інформацією генерального директора ЧОКП «Фармація» Олега Борисенка, наразі всі аптеки проводять щоденний моніторинг для визначення потреби в лікарських засобах на наступний рік.
У проекті беруть участь такі аптечні мережі області:
№ п/п | Назва аптечного закладу |
1. | ЧОКП «Фармація» та структурні підрозділи |
2. | КП «ЦРА №3» та структурні підрозділи |
3. | КП «Аптека № 55» м. Ватутіне та структурні підрозділи |
4. | КП «Уманська центральна міська аптека № 78» та структурні підрозділи |
5. | КП «Городищенська центральна районна аптека № 86» та структурні підрозділи |
6. | КП «Драбівська центральна районна аптека № 11» та структурні підрозділи |
7. | КП «Жашківська центральна районна аптека № 49» та структурні підрозділи |
8. | КП «Звенигородська центральна районна аптека № 50» та структурні підрозділи |
9. | КП «Золотоніська центральна районна аптека №30» та структурні підрозділи |
10. | КП «Канівська центральна районна аптека № 91» та структурні підрозділи |
11. | КП «Кам’янська центральна районна аптека № 29» та структурні підрозділи |
12. | КП «Катеринопільська центральна районна аптека № 56» та структурні підрозділи |
13. | КП «Лисянська центральна районна аптека № 66» та структурні підрозділи |
14. | КП «Маньківська центральна районна аптека № 70» та структурні підрозділи |
15. | КП «Монастирищенська центральна районна аптека № 17» та структурні підрозділи |
16. | КП «Смілянська центральна районна аптека № 110» та структурні підрозділи |
17. | КП «Христинівська центральна районна аптека № 84» та структурні підрозділи |
18. | КП «Черкаська центральна районна аптека № 5» та структурні підрозділи |
19. | КП «Чигиринська центральна районна аптека № 118» та структурні підрозділи |
20. | КП «Чорнобаївська центральна районна аптека № 35» та структурні підрозділи |
21. | КП «Шполянська центральна районна аптека № 116» та структурні підрозділи |
22. | КП «Тальнівська центральна районна аптека № 73» та структурні підрозділи |
23. | КП « Уманська центральна районна аптека №77» та структурні підрозділи |
Аптеки у Черкасах:
Аптека | Адреса | № телефону |
№198 | 18029, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22 | 66-06-56 |
№200 | 18034, м. Черкаси, вул. Луначарського, 1 | 55-03-27 |
№201 | 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 7 | 63-38-34 |
№202 | 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 171 | 65-99-94 |
№204 | 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 171 | 55-25-78 |
№206 | 18029, м. Черкаси, вул. Ярославська, 11 | 65-76-79 |
№209 | 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 48 | 50-57-40 |
ЦРА №3 | 18016, м. Черкаси, бульвар Шевченка,398 | 71-02-21 |
ЦРА №5 | 18009, м. Черкаси, вул..Дахнівська,25 | 38-42-09 |
Будьте чемні